| Subdivision | From | To | Length | Spurs | Authority | Timetable |
|---|
| Tete Jaune | Redpass Junction, British Columbia | McBride, British Columbia | 63.9 miles | 5 | TT&TO | Tete Jaune |
| Fraser | McBride, British Columbia | Prince George, British Columbia | 146.1 miles | 12 | TT&TO | Fraser |
| Nechako | Prince George, British Columbia | Endako, British Columbia | 115.4 miles | 10 | TT&TO | Nechako |
| Telkwa | Endako, British Columbia | Smithers, British Columbia | 125.2 miles | 10 | TT&TO | Telkwa |
| Bulkley | Smithers, British Columbia | Terrace, British Columbia | 131.9 miles | 11 | TT&TO | Bulkley |
| Skeena | Terrace, British Columbia | Prince Rupert, British Columbia | 94.6 miles | 5 | TT&TO | Skeena |
| Kitimat | Terrace, British Columbia | Kitimat, British Columbia | 38.5 miles | 2 | TT&TO | Kitimat |
Back to CN Organization in the 1970s