| Topic | Type | Year | Volume | Page | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| Trucks | proto | 1991 | v.3-3 | p.22ff | 4-wheel outside swinghanger truck |
| CN Switch Stands | proto | 2015 | v.17-4 | p.44ff | Switch stands & target details for early 1970s CN standards |
| Switchstand | drg. | 1990 | v.2-2 | p.8 | CNR Type 17B stand drawing |
| model | 1998 | v.8-4 | p.3 | Alder Models HO scale working model | |
| Automated inspection portals | proto | 2021 | v.20-3 | p.4ff | New technology: runthrough inspection of train consist |
| Dental car | proto | 2007 | v.14-2 | p.12ff | car at Smiths Falls, ON Recycled Pass Equipment, part 1 |
| Business car | proto | 2007 | v.14-2 | p.15 | Business car #94 – Recycled Passenger Equipment, part 2 |
| Forestry Conservation car | proto | 2008 | v.14-4 | p.6ff | Car 15021 Recycled Pass Equipment part 3 |
| Crew car | proto | 2001 | v.11-2 | p.40 | photos and use electrician’s car |
| Road Repair | proto | 2006 | v.13-4 | p.31ff | proto history & photos of cars |
| Road Repair | photo | 2007 | v.14-1 | p.3 | color photo exterior of above car |
| Road Repair car | proto | 2009 | v.15-1 | p.10-11 | CN work car 52417 Jack Work notebook |
| Road Repair | proto | 2009 | v.15-2 | p.42 | CN work cars 52301 – 52304; plans; photo 52490 |
| Road Repair | proto | 2010 | v.15-3 | p.30ff | various cars, Jack Work notebook; Kershaw ballast regulator |
| Office car | proto | 2006 | v.13-4 | p.34 | story and plan office car #62845 |
Back to CN Lines Index