The following is a list of CN models announced by manufacturers.
Rating scale
Close – Mostly accurate but may require some changes to reflect CN prototype practices
Stand in – requires significant changes to represent CN prototype practices
Fantasy – No CN prototype
TBD – To be determined when model is available
Click on an item in the details column or the manufacturers logo to view the manufacturers page.
| Company | Scale | Model | Paint Scheme | Model Accuracy | Paint Accuracy | Expected |
|---|
 | HO and N | SD 70 | WWW | TBD | TBD | July 2020 |
 | HO | grain hopper | white | Accurate
| Accurate | summer 2020 |
 | HO | RDC-1 | Green and Gold, noodle | Accurate
| Accurate | unknown |
 | HO | 50 foot post war boxcar | noodle | | | 2019 4th Quarter |
 | HO | 1937 AAR 40′ Boxcar with square corners | green leaf | | | Unknown |
 | HO | 1937 AAR 40′ Boxcar | green leaf | | | Unknown |
 | HO | 48 foot container | Lazer | TBD | TBD | May 2020 |
 | HO | Aluminum Gondola | white, CNA | | | unknown |
 | HO | 3800 covered hopper | Red noodle, Enviromental | Accurate
| Accurate | unknown |
 | HO | ES 44 AC | CN WWW | | | unknown |
 | HO | 40 ft boxcar | noodle, lumber loading | | | January 2020 |
 | HO and N | Alco S2 | Black with orange ends, noodle | | | 2019 4th Quarter |
 | HO,N & O | 60 ft boxcar | Blue CNA | | | unknown |
 | HO | 3 window caboose | green leaf | TBD | TBD | February 2020 |
 | HO | 4550 CU.FT cylindrical hopper | Red noodle | Accurate
| Accurate | August 2019 |
 | HO | H-6 4-6-0 | Tilted wafer: Straight wafer | Accurate
| Accurate | 2020 |
 | HO | 4650 Centerflow Hopper | Grey | | | 1st quarter 2019 |
 | HO | GP38-2W | stripes | TBD | TBD | November 2019 |
 | N | Russel snow plow | WWW | | | 1st quarter 2019 |
 | HO & N | Evans gondola | WWW | | | 1st quarter 2019 |
 | O | gondola | block letters | | | 2nd quarter 2019 |
 | HO | Lightweight Diner | Green, Black & White | Accurate
| Accurate | late 2019 |
 | HO | Maxi 4 container | CN intermodal | | | unknown |
 | HO | Center Beam bulkhead flat | CN | | | unknown |
 | HO | ACF boxcar | CNNA | TBD | TBD | September 2019 |
 | HO | GP 9 | Green and Gold | TBD | TBD | September 2019? |
 | HO | Aluminator coal gondola | noodle | | | |
 | HO | DASH 8-40CW | WWW | | | 1st quarter 2019 |
 | N | Dash8-40CM | stripes, North America no map, WWW | Accurate
| Accurate | mid 2019 |
 | HO | Tempo | orange with noodle | Accurate
| Accurate | mid 2019 |
 | HO | RS 18 | as delivered, noodle, stripes | Accurate
| Accurate | mid 2019 |
 | HO | EF-644t | WWW | | | unknown |
 | N | DASH 8-40CW | WWW | | | 1st quarter 2019 |
 | HO | 70 Ton hopper | WWW | | | 3rd quarter |
 | N | C44-9W | WWW | | | |
 | O, HO | 70 T hopper | noodle | | | |
 | HO | 60 ft boxcar | noodle, stripes | | | July 2018 |
 | HO | SD40 | noodle, stripes | Accurate offered with and without dynamic brakes | Accurate | February 2019 |
 | O | 50 ft PS1 boxcar | noodle | TBD | TBD | unknown |
 | HO | C44-9W | WWW | TBD | TBD | December 2018 |
 | HO | F9b | as delivered, stripes |
| | fall 2019 |
 | N | GMD 1 | green, noodle, stripes and Cuba |
| | early 2018 |
 | HO and N | EF-644t | WWW | TBD | TBD | Spring 2018 |
 | N | Baggage Car | noodle | TBD | TBD | March 2018 |
 | HO | C630M |  | Close Most CN units did not have dynamic brakes should be removed | Accurate | January 2018 |
 | HO | SW1200RS | black cab, red cab | TBD | TBD | Fall 2017 |
 | HO | Woodchip Hopper | CN Noodle | TBD | TBD | fall 2017 |
 | HO | 53′ high-cube container | We deliver, CN worldwide | Accurate | Accurate | Late 2018 |
 | N | F3 | WWW | | | TBD |
While we strive to be accurate and complete this is not a comprehensive list
If you have additions or corrections please contact Webmaster